|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Laser: | Tabung kaca CO2 dan tabung CO2 RF | nosel: | Mendukung katup solenoid dan katup piezoelektrik |
|---|---|---|---|
| sumbu: | Delapan | Saluran Laser: | Dua |
| Semprotkan saluran perekat: | Dua | Sinkronisasi kepala ganda: | mendukung |
| Antarmuka Komunikasi: | Ethernet, USB | Panel: | Layar Warna 5 '' Kunci |
| MAKANAN: | Pengumpanan sumbu U/pengumpanan sumbu Y dan U secara serempak, pengumpanan biasa, pengumpanan segmen | Pemrosesan sistem koordinat ganda: | Bukan dukungan |
| Proses penyemprotan lem: | Mendukung penyesuaian posisi dan jumlah semprotan lem, kontrol proses penundaan | Model: | Pemosisian visual panorama format besar dan fungsi ekstraksi egde |
| Menyoroti: | Ruida RDC6585PC-DFM-RD,Pengontrol pemotongan semprotan visual besar,Kontroler pemotongan semprotan jalur tunggal |
||
| Kompatibilitas Laser | Tabung kaca CO2 dan tabung RF CO2 |
|---|---|
| Dukungan Nozzle | Katup solenoid dan katup piezoelektrik |
| Kontrol Sumbu | Delapan sumbu |
| Saluran Laser | Dua |
| Saluran Perekat Semprot | Dua |
| Sinkronisasi Kepala Ganda | Didukung |
| Antarmuka Komunikasi | Ethernet, USB |
| Panel Kontrol | Layar warna 5" dengan tombol |
Kontak Person: Ms. Cyan LIANG
Tel: +8613410708106