|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| marka: | Ruida | Modeli: | RDC6612U |
|---|---|---|---|
| eksen: | 12 | Lazer Kanalı: | 8 |
| Çok başlı senkron: | Çift koordinat sistem kontrolü, asenkron çift kafaları ve senkronize dört kafayı destekler | Lazer kesimi: | Çift kirişler |
| Lazer kaynağı: | CO2 cam tüp, CO2 RF tüp ve UVlazerler | İletişim: | Ethernet, USB ve WIFI (isteğe bağlı) |
| Besleme: | Yand U eksenleri eşzamanlı olarak beslenir, sayfa besleme/geniş format segmentasyon beslemesi, çoklu | Boyut: | Panel: L147mm*W95mm*H33,5mm; Anakart:L240mm*W151,5mm*H33,5mm |
| Vurgulamak: | Dört başlı lazer kontrolörü,Karşılıklı Değişim Lazer Denetleyicisi,RDC6612U lazer denetleyici |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | RUIDA |
| Model | RDC6612U |
| Eksen | 12 |
| Lazer kanalı | 8 |
| Çoklu başlı eşzamanlı | Çift koordinat sistemi kontrolü, destek asinkron iki başlı ve dört başlı senkron |
| Lazer kesimi | Çifte ışınlar |
| Lazer kaynağı | CO2 cam tüpü, CO2 RF tüpü ve UV lazerleri |
| İletişim | Ethernet, USB ve WIFI (ihtiyaç duyulmaz) |
| Beslenme | Y ve U eksenleri eşzamanlı besleme, levha besleme/büyük formatlı segmentleme besleme, birden fazla plaka beslemeyi tekrarlama |
| Boyut | Panel: L147mm*W95mm*H33.5mm; Ana pano: L240mm*W151.5mm*H33.5mm |
İlgili kişi: Ms. Cyan LIANG
Tel: +8613410708106