|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Laser: | Tubes en verre pour le CO2 et tubes RF pour le CO2 | Ajutage: | Valve électromagnétique de support et vanne piézoélectrique |
|---|---|---|---|
| axe: | 8 | Canal laser: | 2 |
| Chaîne adhésive par pulvérisation: | 2 | Synchrone à double tête: | Soutien |
| Interface de communication: | Ethernet, USB | Panneau: | 5 '' Écran couleur + touches |
| ALIMENTATION: | L'alimentation par axe U/alimentation synchrone par axes Y et U, alimentation ordinaire, alimentatio | Traitement par système de coordonnées doubles: | Pas de soutien |
| procédé de pulvérisation de colle: | Prise en charge du réglage de la position et de la quantité de pulvérisation de colle, contrôle du p | Modèle: | Prise en charge du réglage de la position et de la quantité de pulvérisation de colle, contrôle du p |
| Mettre en évidence: | RDC6585PC,contrôleur Ruida |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Compatibilité laser | Tube en verre CO2 et tube RF CO2 |
| Support de buse | Électrovanne et vanne piézoélectrique |
| Axes | 8 |
| Canaux laser | 2 |
| Canaux de pulvérisation d'adhésif | 2 |
| Synchronisation double tête | Pris en charge |
| Interface de communication | Ethernet, USB |
| Panneau | Écran couleur 5" + touches |
| Options d'alimentation | Alimentation axe U/Alimentation synchrone axes Y et U, alimentation ordinaire, alimentation à segmentation ultra-large |
Personne à contacter: Ms. Cyan LIANG
Téléphone: +8613410708106