|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Láser: | tubo de vidrio de CO2 y tubo de RF de CO2 | Boquilla: | Válvula de soporte de solenoide y válvula piezoeléctrica |
|---|---|---|---|
| eje: | 8 | Canal láser: | 2 |
| El canal adhesivo de pulverización: | 2 | Sincronizado con doble cabeza: | Apoyo |
| Interfaz de comunicación: | Ethernet, USB | Panel: | 5 '' Color Screen + Keys |
| ALIMENTACIÓN: | Alimentación por eje U/ Alimentación sincrónica por ejes Y y U, alimentación ordinaria, alimentación | Procesamiento del sistema de coordenadas dobles: | No apoyo |
| Proceso de rociado de pegamento: | Apoyar el ajuste de la posición y la cantidad de rociado de pegamento, control del proceso de retras | Modelo: | Apoyar el ajuste de la posición y la cantidad de rociado de pegamento, control del proceso de retras |
| Resaltar: | El controlador de Ruida RDC6585PC,Sistema de control de la máquina de corte por rocío |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Compatibilidad láser | Tubo de vidrio CO2 y tubo RF CO2 |
| Soporte de boquilla | Válvula solenoide y válvula piezoeléctrica |
| Ejes | 8 |
| Canales láser | 2 |
| Canales de adhesivo en aerosol | 2 |
| Sincronización de doble cabezal | Soportado |
| Interfaz de comunicación | Ethernet, USB |
| Panel | Pantalla a color de 5" + teclas |
| Opciones de alimentación | Alimentación del eje U/Alimentación síncrona de los ejes Y y U, alimentación ordinaria, alimentación de segmentación ultra ancha |
Persona de Contacto: Ms. Cyan LIANG
Teléfono: +8613410708106