|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| ماركة: | رويدا | مصدر الليزر: | أنبوب زجاج ثاني أكسيد الكربون ، أنبوب RF ثاني أكسيد الكربون وأشعة الليزر الأشعة فوق البنفسجية |
|---|---|---|---|
| محور: | 4 | مصدر الضوء: | مصدر ضوء دائري أحمر وأبيض LED |
| قناة الليزر: | 2 | آلة تصوير: | 1.3 ميلون، 3 ميلون، 5 ميلون بيكسل بصرية |
| الدقة: | +/.0.5 نبض | حماية السلامة: | الحد من الحماية، حماية المياه، حماية الغطاء |
| التشفير: | يدعم | برمجة: | RDVisionV8،Coreldraw،Lightburn،Engravelab |
| إبراز: | نظام التحكم في قطع غير المعدني,نظام التحكم بالليزر مزدوج الرؤوس,نظام التحكم في الحفرة المزدوجة للرؤوس,Double Heads Laser Control System,Double Heads Cutting Engraving Control System |
||
| المعايير | RDV6442S |
|---|---|
| مصدر الليزر | أنبوب زجاجي CO2، أنبوب RF CO2، ليزرات الألياف و UV |
| المحور | 4 محاور، إشارة Pulse+ DIR، الحد الأقصى لتردد النبض هو 400 كيلو هرتز |
| قناة الليزر | 2 |
| الدقة | + / - 0.5 نبضة |
| الحماية الأمنية | حماية الحد، حماية المياه، حماية الغطاء |
| البرامج الثابتة | دعم الترقية عن بعد لبرنامج اللوحة الرئيسية واللوحة |
| الكاميرا | 1.3 مليون، 3 ملايين، 5 ملايين بكسل اختيارية. عدسة 8 ~ 12 مم |
| مصدر الضوء | مصدر ضوء حلقة LED أحمر وأبيض |
| تحديد المواقع بالرؤية | التعرف على الميزات وتحديد موضع نقطة MARK |
| تشفير القسط | دعم |
| النقش | النقش المسطح / النقش المنحدر |
| المعالجة | دعم استئناف المعالجة بعد انقطاع التيار الكهربائي |
| البرنامج | RDVision |
| اللغة | دعم الصينية المبسطة، الصينية التقليدية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الروسية، الإسبانية، البرتغالية، الكورية و 12 لغة أخرى |
| الحجم | اللوحة: L170 * W120 * H46.83mm اللوحة الرئيسية: L180 * W116.6 * H33.1mm |
| الملحقات | مقبض لاسلكي، RD-APP و RD-WIFI |
اتصل شخص: Ms. Cyan LIANG
الهاتف :: +8613410708106