|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| marka: | Ruida | Źródło lasera: | Szklana rurka CO2, rurka RF CO2 i lasery UV |
|---|---|---|---|
| oś: | 4 | Źródło światła: | Okrągłe źródło światła LED w kolorze czerwono-białym |
| Kanał laserowy: | 2 | Kamera: | 1,3 milhona, 3 milhona, 5 milionów pikseli są optyczne |
| Decyzja: | +/.0,5 impulsu | Ochrona bezpieczeństwa: | Ochrona graniczna, ochrona wody, ochrona pokrywy |
| Szyfrowanie: | wsparcie | Oprogramowanie: | RDVisionV8, Coreldraw, Lightburn, Engravelab |
| Podkreślić: | System sterowania cięciem niemetalowym,System sterowania laserem z podwójnymi głowami,System sterowania grawerowaniem z podwójnymi głowicami cięcia |
||
| Parametry | RDV6442S |
|---|---|
| Źródło lasera | Szklana tuba CO2, tuba RF CO2, lasery światłowodowe i UV |
| Oś | 4 osie, sygnał Pulse+ DIR, maksymalna częstotliwość impulsu wynosi 400KHZ |
| Kanał laserowy | 2 |
| Precyzja | + / - 0,5 impulsu |
| Ochrona bezpieczeństwa | Ochrona limitu, ochrona przed wodą, ochrona pokrywy |
| Oprogramowanie układowe | Obsługa zdalnej aktualizacji płyty głównej i programu panelu |
| Aparat fotograficzny | 1,3 miliona, 3 miliony, 5 milionów pikseli są opcjonalne. Obiektyw 8~12mm |
| Źródło światła | Pierścieniowe źródło światła LED czerwone i białe |
| Pozycjonowanie wizyjne | Rozpoznawanie cech i pozycjonowanie punktów MARK |
| Szyfrowanie rat | Wsparcie |
| Grawerowanie | Grawerowanie płaskie / grawerowanie pochyłe |
| Przetwarzanie | Obsługa wznawiania przetwarzania po awarii zasilania |
| Oprogramowanie | RDVision |
| Język | Obsługa chińskiego uproszczonego, chińskiego tradycyjnego, angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, koreańskiego i innych 12 języków |
| Rozmiar | Panel: L170*W120*H46.83mm Płyta główna: L180*W116.6*H33.1mm |
| Akcesoria | Uchwyt bezprzewodowy, RD-APP i RD-WIFI |
Osoba kontaktowa: Ms. Cyan LIANG
Tel: +8613410708106