|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| नमूना: | डबल ट्रैक पैनोरमिक बड़ी दृष्टि | धुरी: | सोलह |
|---|---|---|---|
| किस्त एन्क्रिप्शन: | सहायता | जहाज पर घड़ी: | सहायता |
| औजार: | कंपन चाकू, गोल चाकू, मिलिंग कटर, प्रेस व्हील, राउंड पंचिंग, वी-आकार का पंचिंग, ब्रश प्रोसेसिंग, रेड | खिला: | X/Y/U अक्ष को स्वतंत्र रूप से फीड करने या Y और U अक्षों को समकालिक रूप से फीड करने का समर्थन करें |
| कैमरा: | 2400W उच्च रिज़ॉल्यूशन SLR कैमरा | प्रकाश स्रोत प्रणाली: | कोई नहीं |
| काटने का कार्य: | डबल समन्वय प्रणाली बड़ी दृष्टि समोच्च पहचान काटने | सॉफ़्टवेयर: | VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut |
| प्रमुखता देना: | डबल बीम ऑसिलेटिंग नाइफ कटिंग कंट्रोलर,आरओएचएस ऑसिलेटिंग नाइफ कटिंग कंट्रोलर,रुइडा RDD6584U-DFM |
||
RDD6584U-DFM रुइडा टेक्नोलॉजी द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित एक टूल दिशा अनुसरण नियंत्रण फ़ंक्शन के साथ एक दोहरे समन्वय प्रणाली टूल कटिंग कंट्रोलर है। यह उन्नत नियंत्रक कंपन कटर, परिपत्र कटर, मिलिंग कटर और प्रेसिंग व्हील संचालन सहित कई प्रसंस्करण विधियों को एकीकृत करता है।
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| मॉडल | डबल ट्रैक पैनोरमिक बड़ा विजन |
| अक्ष | सोलह |
| किस्त एन्क्रिप्शन | समर्थन |
| ऑनबोर्ड घड़ी | समर्थन |
| उपकरण | कंपन चाकू, गोल चाकू, मिलिंग कटर, प्रेस व्हील, गोल पंचिंग, वी-आकार का पंचिंग, ब्रश प्रोसेसिंग, लाल बत्ती पोजिशनिंग |
| भोजन | X/Y/U अक्ष को स्वतंत्र रूप से या Y और U अक्षों को सिंक्रोनस रूप से खिलाएं |
| कैमरा | 2400W उच्च रिज़ॉल्यूशन SLR कैमरा |
| प्रकाश स्रोत प्रणाली | कोई नहीं |
| काटने का कार्य | दोहरी समन्वय प्रणाली बड़ा विजन कंटूर पहचान काटने |
| सॉफ्टवेयर | VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut |
| संचार इंटरफ़ेस | ईथरनेट, यूएसबी और वाईफाई (वैकल्पिक) |
|---|---|
| पैनल | पैरामीटर संशोधन और ग्राफिक डिस्प्ले के साथ 7'' टच स्क्रीन |
| फर्मवेयर अपग्रेड | पैनल और मेनबोर्ड प्रोग्राम का रिमोट अपग्रेड |
| सहायक उपकरण | वायरलेस हैंडहेल्ड बॉक्स, RD-APP और RD-WIFI |
VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Cyan LIANG
दूरभाष: +8613410708106