|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Modelo: | Visión panorámica de doble vía | eje: | dieciséis |
|---|---|---|---|
| Encriptación de pagos: | Apoyo | Reloj a bordo: | Apoyo |
| herramienta: | cuchillo de vibración, cuchillo redondo, cortador de molienda, rueda de presión, perforación redonda | ALIMENTACIÓN: | Apoyar el eje X/Y/U alimentándose de forma independiente o los ejes Y y U alimentándose de forma sín |
| Cámara: | 2400W cámara réflex de alta resolución | Sistema de fuente de luz: | Ninguno |
| Cortar la función: | Sistema de doble coordenada de reconocimiento de contornos de gran visión | Software: | VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut |
| Resaltar: | Controlador de corte de cuchillo oscilante de doble haz,Controlador de corte de cuchillo oscilante RoHS,Ruida RDD6584U-DFM |
||
El RDD6584U-DFM es un controlador de corte de herramientas con sistema de coordenadas duales con función de control de seguimiento de dirección de herramientas, desarrollado independientemente por la tecnología Ruida. Este avanzado controlador integra múltiples métodos de procesamiento, incluyendo cortador vibratorio, cortador circular, fresadora y operaciones de rueda de presión.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | Visión panorámica de gran formato de doble vía |
| Eje | Dieciséis |
| Cifrado de instalación | Soporte |
| Reloj integrado | Soporte |
| Herramienta | Cuchillo vibratorio, cuchillo redondo, fresadora, rueda de presión, punzonado redondo, punzonado en forma de V, procesamiento con cepillo, posicionamiento con luz roja |
| Alimentación | Soporte de alimentación del eje X/Y/U de forma independiente o alimentación síncrona de los ejes Y y U |
| Cámara | Cámara SLR de alta resolución de 2400W |
| Sistema de fuente de luz | Ninguno |
| Función de corte | Corte de reconocimiento de contorno de visión grande con sistema de coordenadas duales |
| Software | VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut |
| Interfaz de comunicación | Ethernet, USB y WIFI (opcional) |
|---|---|
| Panel | Pantalla táctil de 7'' con modificación de parámetros y visualización gráfica |
| Actualización de firmware | Actualización remota del programa del panel y de la placa base |
| Accesorios | Caja inalámbrica de mano, RD-APP y RD-WIFI |
VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut
Persona de Contacto: Ms. Cyan LIANG
Teléfono: +8613410708106