|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| แบบอย่าง: | วิสัยทัศน์กว้างไกลแบบพาโนรามาแบบรางคู่ | แกน: | สิบหก |
|---|---|---|---|
| การเข้ารหัสชําระเงิน: | สนับสนุน | นาฬิกาออนบอร์ด: | สนับสนุน |
| เครื่องมือ: | มีดสั่นสะเทือน, มีดกลม, คัตเตอร์กัด, ล้อกด, การเจาะกลม, การเจาะรูปตัววี, การประมวลผลแปรง, ตำแหน่งแสง | การให้อาหาร: | รองรับการป้อนแกน X / Y / U อย่างอิสระหรือการป้อนแกน Y และ U พร้อมกัน |
| กล้อง: | กล้อง SLR ความละเอียดสูง 2400W | ระบบแหล่งกำเนิดแสง: | ไม่มี |
| ฟังก์ชั่นการตัด: | ระบบพิกัดคู่การตัดการรับรู้รูปร่างการมองเห็นขนาดใหญ่ | ซอฟต์แวร์: | VcutWorks+RDVisionWorks-Vcut |
| เน้น: | ตัวควบคุมการตัดมีดแบบสั่นสองคาน,ตัวควบคุมการตัดมีดแบบสั่น RoHS,Ruida RDD6584U-DFM |
||
RDD6584U-DFM เป็นตัวควบคุมการตัดเครื่องมือระบบพิกัดคู่พร้อมฟังก์ชันควบคุมการติดตามทิศทางเครื่องมือที่พัฒนาโดยเทคโนโลยี Ruida ตัวควบคุมขั้นสูงนี้ผสานรวมวิธีการประมวลผลหลายวิธี รวมถึงการทำงานของเครื่องตัดแบบสั่น, เครื่องตัดแบบวงกลม, เครื่องกัด และล้อกด
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| รุ่น | วิสัยทัศน์ขนาดใหญ่แบบพาโนรามาแบบรางคู่ |
| แกน | สิบหก |
| การเข้ารหัสการติดตั้ง | รองรับ |
| นาฬิกาออนบอร์ด | รองรับ |
| เครื่องมือ | มีดสั่น, มีดกลม, เครื่องกัด, ล้อกด, การเจาะแบบกลม, การเจาะรูปตัววี, การแปรง, การวางตำแหน่งแสงสีแดง |
| การป้อน | รองรับการป้อนแกน X/Y/U อย่างอิสระ หรือการป้อนแกน Y และ U พร้อมกัน |
| กล้อง | กล้อง SLR ความละเอียดสูง 2400W |
| ระบบแหล่งกำเนิดแสง | ไม่มี |
| ฟังก์ชันการตัด | การตัดการจดจำรูปร่างวิสัยทัศน์ขนาดใหญ่ของระบบพิกัดคู่ |
| ซอฟต์แวร์ | VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | อีเธอร์เน็ต, USB และ WIFI (อุปกรณ์เสริม) |
|---|---|
| แผงควบคุม | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้วพร้อมการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์และการแสดงผลกราฟิก |
| การอัปเกรดเฟิร์มแวร์ | การอัปเกรดโปรแกรมแผงควบคุมและเมนบอร์ดจากระยะไกล |
| อุปกรณ์เสริม | กล่องมือถือไร้สาย, RD-APP และ RD-WIFI |
VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut
ผู้ติดต่อ: Ms. Cyan LIANG
โทร: +8613410708106