|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Model: | Visi besar panorama jalur tunggal | sumbu: | Delapan |
|---|---|---|---|
| Input dan output: | 32/28 | Sistem operasi: | Win7, Win8, Win10, 32-bit atau 64-bit |
| Perangkat lunak: | VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut | alat: | pisau getaran, pisau bundar, pemotong penggilingan, roda tekan, tinju bundar, tinju berbentuk V, pem |
| MAKANAN: | Mendukung pengumpanan sumbu X/Y/U secara mandiri atau pengumpanan sumbu Y dan U secara serempak | Kamera: | Kamera SLR resolusi tinggi 2400W |
| Ukuran: | Panel: P203.5mm*L149.5mm*T39mm Papan utama: L212mm*W136mm*T33mm | Fungsi Pemotongan: | Pemotongan pengenalan kontur penglihatan besar |
| Menyoroti: | Ruida Controller RDD6584G-DFM,Sistem Kontrol Pemotongan Osilasi Visi,Pengontrol pemotong osilasi jalur tunggal |
||
| Model | Visi besar panorama jalur tunggal |
|---|---|
| Sumbu | Delapan |
| Input/Output | 32/28 |
| Sistem Operasi | Win7, Win8, Win10 (32-bit atau 64-bit) |
| Perangkat Lunak | VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut |
| Kompatibilitas Alat | Pisau getaran, pisau bundar, pemotong penggilingan, roda tekan, pelubang bundar, pelubang berbentuk V, pemrosesan sikat, penentuan posisi lampu merah |
| Penyuapan | Mendukung penyuaian sumbu X/Y/U secara independen atau penyuaian sumbu Y dan U secara serempak |
| Kamera | Kamera SLR resolusi tinggi 2400W |
| Dimensi | Panel: 203.5×149.5×39mm Papan Utama: 212×136×33mm |
| Fungsi Pemotongan | Pemotongan pengenalan kontur visi besar |
Kontak Person: Ms. Cyan LIANG
Tel: +8613410708106