|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| नमूना: | सिंगल ट्रैक पैनोरमिक बड़ी दृष्टि | कुल्हाड़ियों: | आठ |
|---|---|---|---|
| इनपुट और आउटपुट: | 32/28 | ऑपरेटिंग सिस्टम: | Win7, Win8, Win10, 32-बिट या 64-बिट |
| सॉफ़्टवेयर: | VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut | औजार: | कंपन चाकू, गोल चाकू, मिलिंग कटर, प्रेस व्हील, राउंड पंचिंग, वी-आकार का पंचिंग, ब्रश प्रोसेसिंग, रेड |
| खिला: | X/Y/U अक्ष को स्वतंत्र रूप से फीड करने या Y और U अक्षों को समकालिक रूप से फीड करने का समर्थन करें | कैमरा: | 2400W उच्च रिज़ॉल्यूशन SLR कैमरा |
| आकार: | पैनल: L203.5mm*W149.5mm*H39mm मेनबोर्ड: L212mm*W136mm*H33mm | काटने का कार्य: | बड़ी दृष्टि समोच्च पहचान काटना |
| प्रमुखता देना: | रुडा नियंत्रक RDD6584G-DFM,विजन ऑसिलेटिंग कटिंग कंट्रोल सिस्टम,एकल ट्रैक दोलन कटर नियंत्रक |
||
| नमूना | सिंगल ट्रैक पैनोरमिक बड़ी दृष्टि |
|---|---|
| कुल्हाड़ियों | आठ |
| इनपुट आउटपुट | 32/28 |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Win7, Win8, Win10 (32-बिट या 64-बिट) |
| सॉफ़्टवेयर | VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut |
| उपकरण अनुकूलता | कंपन चाकू, गोल चाकू, मिलिंग कटर, प्रेस व्हील, गोल छिद्रण, वी-आकार का छिद्रण, ब्रश प्रसंस्करण, लाल बत्ती स्थिति |
| खिला | X/Y/U अक्ष को स्वतंत्र रूप से फीड करने या Y और U अक्षों को समकालिक रूप से फीड करने का समर्थन करता है |
| कैमरा | 2400W उच्च रिज़ॉल्यूशन वाला SLR कैमरा |
| DIMENSIONS | पैनल: 203.5×149.5×39मिमी मेनबोर्ड: 212×136×33 मिमी |
| काटने का कार्य | बड़ी दृष्टि समोच्च पहचान काटना |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Cyan LIANG
दूरभाष: +8613410708106