|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Modelo: | Visión panorámica de una sola vía | ejes: | Ocho |
|---|---|---|---|
| Entrada y salida: | 32/28 | Sistema operativo: | Win7, Win8, Win10, de 32 o 64 bits |
| Software: | VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut | herramienta: | cuchillo de vibración, cuchillo redondo, cortador de molienda, rueda de presión, perforación redonda |
| ALIMENTACIÓN: | Apoyar el eje X/Y/U alimentándose de forma independiente o los ejes Y y U alimentándose de forma sín | Cámara: | 2400W cámara réflex de alta resolución |
| Tamaño: | Panel: L203.5mm*W149.5mm*H39mm Tabla central: L212mm*W136mm*H33mm | Cortar la función: | Cortado con reconocimiento de contornos de visión grande |
| Resaltar: | Control de ruida RDD6584G-DFM,Sistema de control de corte oscilante de visión,Controlador de cortador oscilante de vía única |
||
| Modelo | Visión panorámica de pista única grande |
|---|---|
| Ejes | Ocho |
| Entrada/Salida | 32/28 |
| Sistema Operativo | Win7, Win8, Win10 (32 bits o 64 bits) |
| Software | VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut |
| Compatibilidad de Herramientas | Cuchillo vibratorio, cuchillo redondo, fresadora, rueda de presión, punzonado redondo, punzonado en forma de V, procesamiento con cepillo, posicionamiento con luz roja |
| Alimentación | Admite alimentación de los ejes X/Y/U de forma independiente o alimentación síncrona de los ejes Y y U |
| Cámara | Cámara SLR de alta resolución de 2400W |
| Dimensiones | Panel: 203.5×149.5×39mm Placa base: 212×136×33mm |
| Función de Corte | Corte de reconocimiento de contorno de visión grande |
Persona de Contacto: Ms. Cyan LIANG
Teléfono: +8613410708106