|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Modello: | Visione panoramica di grande ampiezza su un solo binario | Assi: | Otto |
|---|---|---|---|
| Ingresso e output: | 32/28 | Sistema operativo: | Win7, Win8, Win10, 32 o 64 bit |
| Software: | VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut | attrezzo: | Coltello da vibrazione, coltello rotondo, fresatrice, ruota premi, punzonatura rotonda, punzonatura |
| ALIMENTAZIONE: | L'asse di supporto X/Y/U alimentato in modo indipendente o gli assi Y e U alimentati in modo sincron | Telecamera: | Fotocamera riflessiva ad alta risoluzione da 2400W |
| Misurare: | Pannello: L203.5mm*W149.5mm*H39mm Scheda madre: L212mm*W136mm*H33mm | Taglio della funzione: | Taglio per il riconoscimento dei contorni di grande visione |
| Evidenziare: | Controller Ruida RDD6584G-DFM,Sistema di controllo di taglio visivo oscillante,Controller di taglio oscillante a binario singolo |
||
| Modello | Visione panoramica singola traccia |
|---|---|
| Assi | Otto |
| Ingresso/Uscita | 32/28 |
| Sistema operativo | Win7, Win8, Win10 (32 bit o 64 bit) |
| Software | VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut |
| Compatibilità utensili | Coltello vibrante, coltello tondo, fresa, ruota di pressione, punzonatura rotonda, punzonatura a forma di V, lavorazione a spazzola, posizionamento a luce rossa |
| Alimentazione | Supporta l'alimentazione degli assi X/Y/U indipendentemente o degli assi Y e U in modo sincrono |
| Fotocamera | Fotocamera SLR ad alta risoluzione da 2400 W |
| Dimensioni | Pannello: 203,5×149,5×39 mm Scheda madre: 212×136×33 mm |
| Funzione di taglio | Taglio di riconoscimento del contorno a visione ampia |
Persona di contatto: Ms. Cyan LIANG
Telefono: +8613410708106