|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Modell: | Doppelspurige Panoramaschau | Äxte: | 16 |
|---|---|---|---|
| Kommunikation: | Ethernet, USB und WIFI | Panel: | 7'Touchscreen, Unterstützung der Parameteränderung, statische Vorschau und dynamische Anzeige von Gr |
| Werkzeug: | Vibrationsmesser, rundes Messer, Mahlenschneider, Pressrad, rundes Stanzen, V-förmige Stanze, Pinsel | Fütterung: | Unterstützung der unabhängigen Zufuhr der Achsen X/Y/U oder der synchronen Zufuhr der Achsen Y und U |
| Kamera: | 2400W hochauflösende Spiegelreflexkamera | Lichtquellensystem: | Keiner |
| Schnitt von Funktion: | Doppelkoordinatensystem Großsicht Konturerkennung Schneiden | Software: | VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut |
| Hervorheben: | Oszillierender Messer-Schneidcontroller Doppelbalken,Industrieller oszillierender Messer-Schneidcontroller,Ruida RDD6584U-DFM |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Modell | Doppelspur-Panorama-Großansicht |
| Achsen | 16 |
| Kommunikation | Ethernet, USB und WIFI |
| Panel | 7-Zoll-Touchscreen, unterstützt Parameteränderung, statische Vorschau und dynamische Anzeige von Grafiken |
| Werkzeug | Vibrationsmesser, Rundmesser, Fräser, Andruckrolle, Rundstanzen, V-förmiges Stanzen, Bürstenbearbeitung, Rotlichtpositionierung |
| Zuführung | Unterstützt X/Y/U-Achsen-Zuführung unabhängig oder Y- und U-Achsen-Zuführung synchron |
| Kamera | 2400W hochauflösende SLR-Kamera |
| Lichtquellensystem | Keine |
| Schneidefunktion | Doppelkoordinatensystem Großansicht Konturerkennungsschneiden |
| Software | VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut |
Ansprechpartner: Ms. Cyan LIANG
Telefon: +8613410708106