|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| แบบอย่าง: | วิสัยทัศน์กว้างไกลแบบพาโนรามาแบบรางคู่ | ขวาน: | 16 |
|---|---|---|---|
| การสื่อสาร: | อีเธอร์เน็ต, USB และ WIFI | แผงหน้าปัด: | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว รองรับการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ การแสดงตัวอย่างแบบคงที่ และการแสดงกราฟิกแบบไ |
| เครื่องมือ: | มีดสั่นสะเทือน, มีดกลม, คัตเตอร์กัด, ล้อกด, การเจาะกลม, การเจาะรูปตัววี, การประมวลผลแปรง, ตำแหน่งแสง | การให้อาหาร: | รองรับการป้อนแกน X / Y / U อย่างอิสระหรือการป้อนแกน Y และ U พร้อมกัน |
| กล้อง: | กล้อง SLR ความละเอียดสูง 2400W | ระบบแหล่งกำเนิดแสง: | ไม่มี |
| ฟังก์ชั่นการตัด: | ระบบพิกัดคู่การตัดการรับรู้รูปร่างการมองเห็นขนาดใหญ่ | ซอฟต์แวร์: | VcutWorks+RDVisionWorks-Vcut |
| เน้น: | ตัวควบคุมการตัดด้วยมีดสั่น Double Beam,ตัวควบคุมการตัดด้วยมีดสั่นอุตสาหกรรม,Ruida RDD6584U-DFM |
||
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| รุ่น | วิสัยทัศน์ขนาดใหญ่แบบพาโนรามาแบบรางคู่ |
| แกน | 16 |
| การสื่อสาร | อีเธอร์เน็ต, USB และ WIFI |
| แผงควบคุม | หน้าจอสัมผัส 7 นิ้ว รองรับการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ การแสดงตัวอย่างแบบคงที่ และการแสดงกราฟิกแบบไดนามิก |
| เครื่องมือ | มีดสั่น, มีดกลม, เครื่องกัด, ล้อกด, การเจาะแบบกลม, การเจาะรูปตัว V, การแปรง, การวางตำแหน่งแสงสีแดง |
| การป้อน | รองรับการป้อนแกน X/Y/U อย่างอิสระ หรือการป้อนแกน Y และ U พร้อมกัน |
| กล้อง | กล้อง SLR ความละเอียดสูง 2400W |
| ระบบแหล่งกำเนิดแสง | ไม่มี |
| ฟังก์ชันการตัด | การตัดการจดจำรูปร่างวิสัยทัศน์ขนาดใหญ่ของระบบพิกัดคู่ |
| ซอฟต์แวร์ | VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut |
ผู้ติดต่อ: Ms. Cyan LIANG
โทร: +8613410708106