|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Modelo: | Visión panorámica de doble vía | ejes: | 16 |
|---|---|---|---|
| Comunicación: | Ethernet, USB y WIFI | Panel: | 7'pantalla táctil, modificación de parámetros de soporte, vista previa estática y visualización diná |
| herramienta: | cuchillo de vibración, cuchillo redondo, cortador de molienda, rueda de presión, perforación redonda | ALIMENTACIÓN: | Apoyar el eje X/Y/U alimentándose de forma independiente o los ejes Y y U alimentándose de forma sín |
| Cámara: | 2400W cámara réflex de alta resolución | Sistema de fuente de luz: | Ninguno |
| Cortar la función: | Sistema de doble coordenada de reconocimiento de contornos de gran visión | Software: | VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut |
| Resaltar: | Controlador de corte de cuchilla oscilante de doble haz,Controlador de corte de cuchilla oscilante industrial,Ruida RDD6584U-DFM |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | Gran visión panorámica de doble vía |
| Ejes | 16 |
| Comunicación | Ethernet, USB y WIFI |
| Panel | Pantalla táctil de 7", admite la modificación de parámetros, la vista previa estática y la visualización dinámica de gráficos |
| Herramienta | Cuchilla vibratoria, cuchilla redonda, fresa, rueda de presión, punzonado redondo, punzonado en forma de V, procesamiento con cepillo, posicionamiento con luz roja |
| Alimentación | Admite la alimentación del eje X/Y/U de forma independiente o la alimentación de los ejes Y y U de forma síncrona |
| Cámara | Cámara SLR de alta resolución de 2400W |
| Sistema de fuente de luz | Ninguno |
| Función de corte | Corte de reconocimiento de contornos de gran visión de doble sistema de coordenadas |
| Software | VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut |
Persona de Contacto: Ms. Cyan LIANG
Teléfono: +8613410708106