|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Modello: | Visione panoramica a doppio binario | Assi: | 16 |
|---|---|---|---|
| Comunicazione: | Ethernet, USB e WIFI | Pannello: | 7'schermo touch, modifica dei parametri di supporto, anteprima statica e visualizzazione dinamica de |
| attrezzo: | Coltello da vibrazione, coltello rotondo, fresatrice, ruota premi, punzonatura rotonda, punzonatura | ALIMENTAZIONE: | L'asse di supporto X/Y/U alimentato in modo indipendente o gli assi Y e U alimentati in modo sincron |
| Telecamera: | Fotocamera riflessiva ad alta risoluzione da 2400W | Sistema di sorgente luminosa: | Nessuno |
| Taglio della funzione: | Sistema di doppia coordinata di grande visione di riconoscimento del contorno di taglio | Software: | VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut |
| Evidenziare: | Controller di taglio a coltello oscillante a doppia trave,Controller di taglio a coltello oscillante industriale,Ruida RDD6584U-DFM |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello | Ampia visione panoramica a doppio binario |
| Assi | 16 |
| Comunicazione | Ethernet, USB e WIFI |
| Pannello | Touch screen da 7", supporta la modifica dei parametri, l'anteprima statica e la visualizzazione dinamica della grafica |
| Strumento | Coltello vibrante, coltello rotondo, fresa, ruota di pressione, punzonatura rotonda, punzonatura a V, lavorazione a spazzola, posizionamento a luce rossa |
| Alimentazione | Supporta l'alimentazione degli assi X/Y/U indipendentemente o l'alimentazione sincrona degli assi Y e U |
| Fotocamera | Fotocamera SLR ad alta risoluzione da 2400W |
| Sistema di sorgente luminosa | Nessuno |
| Funzione di taglio | Taglio di riconoscimento del contorno a visione ampia a doppio sistema di coordinate |
| Software | VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut |
Persona di contatto: Ms. Cyan LIANG
Telefono: +8613410708106