|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Modelo: | Visão panorâmica de grande dimensão | Eixos: | 16 |
|---|---|---|---|
| Comunicação: | Ethernet, USB e WIFI | Painel: | 7'Touch screen, modificação de parâmetros de suporte, pré-visualização estática e exibição dinâmica |
| ferramenta: | Faca de vibração, faca redonda, cortador de moagem, roda de prensa, perfuração redonda, perfuração e | ALIMENTAÇÃO: | Suporte ao eixo X/Y/U alimentado de forma independente ou aos eixos Y e U alimentados de forma síncr |
| Câmera: | 2400W câmara SLR de alta resolução | Sistema de fonte de luz: | Nenhum |
| Cortando a função: | Sistema de coordenadas duplas de grande visão de reconhecimento de contorno de corte | Software: | VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut |
| Destacar: | Controlador de Corte de Faca Oscilante Feixe Duplo,Controlador de Corte de Faca Oscilante Industrial,Ruida RDD6584U-DFM |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | Visão panorâmica de faixa dupla |
| Eixos | 16 |
| Comunicação | Ethernet, USB e WIFI |
| Painel | Tela sensível ao toque de 7", suporta modificação de parâmetros, visualização estática e exibição dinâmica de gráficos |
| Ferramenta | Faca vibratória, faca redonda, fresa, roda de pressão, perfuração redonda, perfuração em forma de V, processamento de escova, posicionamento de luz vermelha |
| Alimentação | Suporta alimentação do eixo X/Y/U independentemente ou alimentação síncrona dos eixos Y e U |
| Câmera | Câmera SLR de alta resolução de 2400W |
| Sistema de fonte de luz | Nenhum |
| Função de corte | Corte de reconhecimento de contorno de visão ampla de sistema de coordenadas duplas |
| Software | VCutWorks+RDVisionWorks-Vcut |
Pessoa de Contato: Ms. Cyan LIANG
Telefone: +8613410708106